В Благовещенске завершились чемпионат и первенство Приамурья по вольной борьбе. Соревнования проходили в с/к "Юность".
Данные состязания собрали 250 спортсменов.
ПРИЗЕРЫ ЧЕМПИОНАТА И ПЕРВЕНСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
| Благовещенск | 11-13 января 2019 года |
| Чемпионат Амурской области | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мужчины | ||||||
| Весовая категория до 57 кг | М | Весовая категория до 61 кг | ||||
| Зарницын Игорь | КМС | Тында | I | Сергеев Дмитрий | МС | Амур-СШОР |
| Турабов Хабиб | 2 | Амур-СШОР | II | Будаков Дмитрий | КМС | Медведь |
| Чеботарь Виктор | КМС | Тамбовка | III | Левандовский Вадим | КМС | Машина-СШОР |
| Пестерев Руслан | КМС | Амур | III | |||
| Весовая категория до 65 кг | М | Весовая категория до 70 кг | ||||
| Конопко Влад | КМС | Машина | I | Седякин Павел | КМС | Тында |
| Барсук Никита | 1 | Амур | II | Абдулаев Магомед | 1юн | Троя |
| Кузуев Багаудин | КМС | Константиновка | III | Гуцолов Денис | 1 | Тамбовка |
| Гаджикурбанов Артур | 2 | Константиновка | III | Муртаев Артур | 1юн | Екатеринославка |
| Весовая категория до 74 кг | М | Весовая категория до 79 кг | ||||
| Феоктистов Роман | КМС | Машина-СШОР | I | Дымченко Максим | МС | Амур-СШОР |
| Федорченко Вадим | 1юн | Тигры | II | Еременко Дмитрий | КМС | Тамбовка |
| Шахбанов Мурад | 1 | Троя | III | Гладышев Артём | МС | Константиновка |
| Шелегеда Ян | КМС | Амур-СШОР | III | |||
| Весовая категория до 86 кг | М | Весовая категория до 92 кг | ||||
| Лубянецкий Максим | КМС | Амур-СШОР | I | Кречетов Руслан | МС | Амур |
| Джураев Артур | 1 | Троя | II | Бондаренко Владимир | КМС | Амур |
| Муродов Ансорхон | 2 | Амур | III | Акатьев Владислав | 2 | Амур |
| Весовая категория до 97 кг | М | Весовая категория до 125 кг | ||||
| Волков Марк | МС | Амур-СШОР | I | Литвиненко Александр | КМС | Амур |
| Тетеревятников Руслан | КМС | Троя | II | Стафеев Андрей | КМС | Тында |
| Феклистов Максим | МС | Амур | III | Маркин Андрей | МС | Амур-СШОР |
| Первенство Амурской области | ||||||
| Юноши, 2002-2004 г.р. | Юноши, 2004-2006 г.р. | |||||
| Весовая категория до 45 кг | М | Весовая категория до 35 кг | ||||
| Горлов Юрий | 1юн | Константиновка | I | Чернов Максим | 1юн | Константиновка |
| Наумов Вадим | 1юн | Константиновка | II | Бабаев Владимир | 1юн | Тамбовка |
| Веденчук Даниил | 1юн | Машина-СШОР | III | Тоушкин Артур | 1юн | Амур-СШОР |
| III | Ермаков Егор | 1юн | Тамбовка | |||
| Весовая категория до 48 кг | М | Весовая категория до 38 кг | ||||
| Пашаев Юсиф | 2 | Амур-СШОР | I | Марчуков Григорий | 1юн | Тында |
| Цветков Алексей | 1юн | Тамбовка | II | Дубняк Назар | 1юн | Тигры |
| Кадышев Владислав | 1юн | Константиновка | III | Белянин Максим | 2юн | Троя |
| III | Кожевников Владислав | 1юн | Тамбовка | |||
| Весовая категория до 51 кг | М | Весовая категория до 41 кг | ||||
| Пашаев Мирза | КМС | Амур-СШОР | I | Коротченко Ярослав | 1юн | Тында |
| Путий Владимир | 1юн | Медведь | II | Герасимов Никита | 1юн | Троя |
| Сергеев Дамир | 1юн | Медведь | III | Аршакян Аршавир | 1юн | Амур |
| Дола Максим | 1юн | Амур-СШОР | III | Алиев Рашад | 1юн | Троя |
| Весовая категория до 55 кг | М | Весовая категория до 44 кг | ||||
| Луценко Владимир | КМС | Амур | I | Горлов Юрий | 1юн | Константиновка |
| Чеботарь Вадим | 1юн | Тамбовка | II | Веденчук Данил | 1 | Машина |
| Юренков Денис | 1юн | Тамбовка | III | Антипов Егор | 1юн | Троя |
| Белявский Кирилл | 1юн | Константиновка | III | Сысоев Егор | 1юн | Амур-СШОР |
| Весовая категория до 60 кг | М | Весовая категория до 48 кг | ||||
| Мелдайкис Андрей | КМС | Константиновка | I | Рзаев Богдан | 1юн | Тында |
| Нужин Егор | 1 | Машина | II | Рязанов Валера | 1юн | Амур-СШОР |
| Борисов Иван | КМС | Амур-СШОР | III | Челноков Роман | 1юн | Медведь |
| Никитин Антон | КМС | Тында | III | Головин Михаил | 1юн | Машина |
| Весовая категория до 65 кг | М | Весовая категория до 52 кг | ||||
| Нужин Артём | 1 | Машина | I | Гладышев Илья | 1юн | Константиновка |
| Саакян Корюн | 1юн | Медведь | II | Попов Данил | 1юн | Троя |
| Репш Евгений | 1юн | Тында | III | Ярославцев Влад | 1юн | Медведь |
| Алтабаев Денис | 1юн | Амур | III | Крикун Андрей | 1юн | Троя |
| Весовая категория до 71 кг | М | Весовая категория до 57 кг | ||||
| Акрамов Рустам | КМС | Тында | I | Чеботарь Вадим | 1юн | Тамбовка |
| Заец Никита | КМС | Машина | II | Строев Данил | 1юн | Медведь |
| Попов Николай | 1юн | Медведь | III | Мулл Матвей | 1юн | Машина |
| Куртуков Владислав | 1юн | Константиновка | III | Аршакян Давид | 1юн | Тамбовка |
| Весовая категория до 80 кг | М | Весовая категория до 62 кг | ||||
| Мельников Егор | КМС | Амур | I | Никитин Антон | КМС | Тында |
| Нагиев Ихтияр | 1юн | Раздольное | II | Рзаев Тимур | 1юн | Тамбовка |
| Кравцов Владимир | 1юн | Тамбовка | III | Смирнов Семен | 1юн | Амур-СШОР |
| III | Фомин Аким | 1юн | Константиновка | |||
| Весовая категория до 92 кг | М | Весовая категория до 68 кг | ||||
| Торбин Максим | КМС | Амур-Машина | I | Стрик Андрей | 1юн | Константиновка |
| Сафонов Елисей | 1юн | Амур | II | Баранцев Степан | 1юн | Медведь |
| Давыденко Павел | 1юн | Тигры | III | Степанцов Никита | 1юн | Белогорск |
| III | Аракелян Тигран | 1юн | Тамбовка | |||
| Весовая категория до 110 кг | М | Весовая категория до 75 кг | ||||
| Кузнецов Павел | 1юн | Новобурейский | I | Телюк Михаил | 1юн | Машина |
| II | Еремян Арсен | 1юн | Белогорск | |||
| III | Тырыкин Руслан | 1юн | Троя | |||
| М | Весовая категория до 85 кг | |||||
| I | Кравцов Владимир | 1юн | Тамбовка | |||
| II | Воробьев Кирилл | 1юн | Раздольное | |||
| Юноши, 1999-2001 г.р. | Девушки | |||||
| Весовая категория до 57 кг | М | 1999-2001 г.р. Весовая категория до 53 кг | ||||
| Турабов Хабиб | КМС | Амур-СШОР | I | Редька Софья | 2 | Амур-СШОР |
| Дорофеев Анатолий | КМС | Тамбовка | II | Никонович Вика | 1 | Амур-СШОР |
| Чеботарь Виктор | КМС | Тамбовка | III | |||
| Весовая категория до 61 кг | М | 1999-2001 г.р. Весовая категория до 57 кг | ||||
| Левандовский Вадим | КМС | Машина | I | Кузнецова Мария | КМС | Амур-СШОР |
| Кустов Андрей | 1 | Амур-СШОР | II | |||
| Брыков Артём | 2 | Амур-СШОР | III | |||
| Весовая категория до 65 кг | М | 2002-2004 г.р. Весовая категория до 61 кг | ||||
| Барсук Никита | 1 | Амур | I | Янко Мария | 2 | Амур-СШОР |
| Данилкин Дмитрий | 1 | Машина | II | |||
| Казарян Нарек | КМС | Амур-СШОР | III | |||
| Весовая категория до 70 кг | М | 2004-2006 г.р. Весовая категория до 29-33 кг | ||||
| Днепровский Павел | КМС | Амур-СШОР | I | Аббасова Айтач | 1юн | Тамбовка |
| Володин Вячаслав | б/р | Троя | II | |||
| Гуцолов Денис | 1 | Тамбовка | III | |||
| Весовая категория до 74 кг | М | 2004-2006 г.р. Весовая категория до 36 кг | ||||
| Феоктистов Роман | КМС | Машина | I | Степанцова Настя | 1юн | Троя |
| Шелегеда Ян | КМС | Амур-СШОР | II | Этенко Арина | 1юн | Новобурейский |
| Букреев Александр | 1 | Амур-СШОР | III | |||
| Весовая категория до 79 кг | М | 2004-2006 г.р. Весовая категория до 46 кг | ||||
| Езоян Рубен | КМС | Амур-СШОР | I | Крюкова Ангелина | 1юн | Белогорск |
| Гладышев Артём | МС | Константиновка | II | Батикова Наталья | 1юн | Тамбовка |
| Ерёменко Дмитрий | КМС | Тамбовка | III | |||
| Весовая категория до 86 кг | М | 2004-2006 г.р. Весовая категория до 50 кг | ||||
| Лубянецкий Максим | КМС | Амур-СШОР | I | Саргсян Арус | КМС | Троя |
| Костенко Сергей | 2 | Амур-СШОР | II | |||
| Зайцев Владлен | 3 | Амур-СШОР | III | |||
| Весовая категория до 92 кг | М | 2004-2006 г.р. Весовая категория до 54 кг | ||||
| Акатьев Владислав | 2 | Амур | I | Глотова Ангелина | 1юн | Константиновка |
| Сборнов Артём | 1 | Амур-СШОР | II | |||
| Весовая категория до 97 кг | М | |||||
| Тетеревятников Руслан | КМС | Троя | I | |||
| Весовая категория до 125 кг | М | |||||
| Александров Дмитрий | 1юн | Новобурейский | I | |||
КОМАНДЫ-УЧАСТНИЦЫ И ЗАВОЕВАННЫЕ МЕДАЛИ
| Команда | Участ- ников |
Чемпионат | Первенство | Всего | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-2001 г.р. | 2002-2004 г.р. | 2004-2006 г.р. | Девушки | ||||||||||||||||
| I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | ||
| Амур-СШОР (Благ.) | 65 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | 2 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 13 | 7 | 11 |
| Амур | 2 | 2 | 4 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 6 | 3 | 6 | |
| Амур-Машина | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| Константиновка | 16 | - | - | 3 | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | 7 | 2 | 7 |
| Тында | 14 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 2 |
| Машина (Благ.) | 26 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 5 | 4 | 2 |
| Машина-СШОР | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | |
| Тамбовка | 37 | - | 1 | 2 | - | 1 | 3 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | 3 | 7 | 11 |
| Троя (Благ.) | 24 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 2 | - | - | 3 | 6 | 6 |
| Новобурейский | 10 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - |
| Белогорск | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Медведь (Благ.) | 22 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 5 | 4 |
| Тигры (Благ.) | 8 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Раздольное (Тамб.р.) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Екатеринославка | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Варваровка (Окт.р.) | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| итого: | 250 | 10 | 10 | 14 | 10 | 8 | 7 | 10 | 9 | 14 | 11 | 11 | 19 | 8 | 3 | - | 49 | 41 | 54 |









































0 комментариев
Оставить комментарий