Первенство и чемпионат Амурской области состоялись в спортивном комплексе Амурского государственного университета. Данные соревнования являлись отборочными для участия атлетов в чемпионате и первенстве Дальневосточного федерального округа. В каждой из возрастных групп: юношеской, юниорской и взрослой определились победители. В середине декабря этого года на зональные состязания отправятся сильнейшие амурские самбисты: мужская часть - в Петропавловск-Камчатский, а женская - во Владивосток.
ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ. ПРИЗЕРЫ
| Первенство Амурской области. Спортивное самбо | ||||
|---|---|---|---|---|
| Юноши. 2001-2002 (2003) г.р. | ||||
| 48 кг | М | 52 кг | ||
| Замыслов Илья | Свободный | I | Литвинцев Роман | Свободный |
| Пятков Александр | Благовещенск | II | Магаляс Владимир | Благовещенск |
| Потехин Максим | Тында | III | Ганин Игорь | Благовещенск |
| Сербинович Кирилл | Магдагачи | III | ||
| 56 кг | М | 60 кг | ||
| Пиличев Максимильян | Благовещенск | I | Жариков Андрей | Благовещенск |
| Губарь Егор | Свободный | II | Роман Иван | Свободный |
| Ситчихин Никита | Свободный | III | Черемных Валерий | Благовещенск |
| Мурадов Давид | Тында | III | Красинский Александр | Благовещенск |
| 65 кг | М | 70 кг | ||
| Сажаев Данил | Благовещенск | I | Михайлов Илья | Благовещенск |
| Колесов Никита | Благовещенск | II | Климов Дмитрий | Благовещенск |
| Кочнев Радион | Благовещенск | III | Таразанов Кирилл | Благовещенск |
| Лычканев Артем | Благовещенск | III | Левчук Петр | Благовещенск |
| 75 кг | М | 81 кг | ||
| Довлатбекян Петрос | Благовещенск | I | Довгаль Александр | Благовещенск |
| Кривенков Даниил | Свободный | II | Миронов Евгений | Благовещенск |
| Буш Павел | Белогорск | III | Рожков Владислав | Белогорск |
| Колесников Артем | Ушаково | III | Волобуев Кирилл | Благовещенск |
| 87 кг | М | +87 кг | ||
| Лебедев Александр | Благовещенск | I | Гончарук Данил | Благовещенск |
| Киракосян Сарибек | Благовещенск | II | Еременко Алексей | Благовещенск |
| Гусельников Иван | Белогорск | III | Соляник Данил | Благовещенск |
| III | Полшков Илья | Благовещенск | ||
| Девушки. 2001-2002 (2003) г.р. | ||||
| 48 кг | М | 56 кг | ||
| Губина Ангелина | Благовещенск | I | Киркадзе Вероника | Тында |
| Дефталинская Елена | Тында | II | Понамареву Ульяна | Ушаково |
| III | Ковалева Светлана | Завитинск | ||
| 52 кг | М | |||
| Алгасова Мария | Тында | I | ||
| Юниоры. 1999-2000 (2001) г.р. | ||||
| 57 кг | М | 62 кг | ||
| Мурадов Давид | Тында | I | Першин Алексей | Благовещенск |
| II | Жариков Андрей | Благовещенск | ||
| III | Абдулвоси Уулу | Благовещенск | ||
| III | Моргунов Александр | Благовещенск | ||
| 68 кг | М | 74 кг | ||
| Ключко Дмитрий | Благовещенск | I | Щербаков Андрей | Благовещенск |
| Колесов Никита | Благовещенск | II | Кривенков Даниил | Свободный |
| Левчук Петр | Благовещенск | III | Хачатрян Никита | Благовещенск |
| Строев Елисей | Благовещенск | III | Красновский Никита | Благовещенск |
| 82 кг | М | 90 кг | ||
| Смирнов Никита | Благовещенск | I | Лебедев Александр | |
| Волобуев Кирилл | Благовещенск | II | ||
| Пироженко Николай | Шимановск | III | ||
| 100 кг | М | +100 кг | ||
| Кругликов Сергей | Благовещенск | I | Даньковский Роман | Благовещенск |
| Юниорки. 1999-2000 (2001) г.р. | ||||
| 52 кг | М | |||
| Никонович Виктория | Ушаково | I | ||
| Чемпионат Амурской области. Спортивное самбо | ||||
| 57 кг | М | 62 кг | ||
| Слободенюк Евгений | Ушаково | I | Овсепян Нарек | Благовещенск |
| II | Першин Алексей | Благовещенск | ||
| 68 кг | М | 74 кг | ||
| Аджемян Мгер | Благовещенск | I | Аджемян Манук | Благовещенск |
| Егоров Алексей | Благовещенск | II | Виговский Дмитрий | Благовещенск |
| Насыров Десяр | Благовещенск | III | Сологубов Никита | Благовещенск |
| Василискин Альберт | Благовещенск | III | Карунка Даниил | Благовещенск |
| 82 кг | М | 90 кг | ||
| Казарян Самвел | Благовещенск | I | Задорожный Никита | Благовещенск |
| Федоров Максим | Благовещенск | II | Зурабян Вреж | Благовещенск |
| Крупнов Алексей | Благовещенск | III | Баликоев Алан | Благовещенск |
| III | Логвиненко Евгений | Благовещенск | ||
| 100 кг | М | +100 кг | ||
| Иванов Дмитрий | Благовещенск | I | Зенцов Николай | Благовещенск |
| Китурян Асатур | Благовещенск | II | Ястребов Алексей | Белогорск |
| Кузьменко Андрей | Белогорск | III | ||
| Чемпионат Амурской области. Боевое самбо | ||||
| 57 кг | М | 62 кг | ||
| Зарецкий Евгений | Благовещенск | I | Саргас Сергей | Благовещенск |
| Прохоренко Дмитрий | Благовещенск | II | Вивдыч Владимир | Благовещенск |
| Слободенюк Евгений | Ушаково | III | Васильев Александр | Ушаково |
| 68 кг | М | 74 кг | ||
| Панченко Валерий | Завитинск | I | Гуликян Сарибек | Благовещенск |
| Лапуцкий Виктор | Тында | II | Сологубов Никита | Благовещенск |
| Похылько Максим | Благовещенск | III | Шахбанов Руслан | Тында |
| Смирнов Дмитрий | Благовещенск | III | Шилинцев Василий | Белогорск |
| 82 кг | М | 90 кг | ||
| Мамедов Рамиль | Завитинск | I | Логвиненко Евгений | Благовещенск |
| Захаров Владислав | Завитинск | II | Михайлов Захар | Благовещенск |
| Шатайло Александр | Благовещенск | III | ||
| Карпенко Вадим | Благовещенск | III | ||
| 100 кг | М | +100 кг | ||
| Мовсесян Мовсес | Благовещенск | I | Горбаченко Константин | Благовещенск |
| Ильюшин Роман | Благовещенск | II | ||
ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ И ЗАВОЕВАННЫЕ МЕДАЛИ
| № | Команда | Первенство | Чемпионат | Всего | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2002 г.р. | 1999-2000 г.р. | спорт.самбо | боевое самбо | |||||||||||||
| I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | ||
| 1 | Благовещенск | 9 | 7 | 10 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 28 | 21 | 27 |
| 2 | Тында | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | Свободный | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 1 |
| 4 | Ушаково, Шимановский р-н | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Завитинск | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Белогорск | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 5 |
| 7 | Магдагачи | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 8 | Шимановск | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| итого: | 13 | 12 | 19 | 8 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 37 | 29 | 42 |
|




















0 комментариев
Оставить комментарий