Областной центр Приамурья принимал Первенство Амурской области по гандболу



М Юноши 2003-2004 г.р. 1 2 3 4 5 И В Н П мячи О
1 Владивосток (У)   40-24 32-25 35-13 33-15 4 4 0 0 140 - 77 = 63 8
2 Ивановка-2003 24-40   29-29 29-17 34-16 4 2 1 1 116 - 102 = 14 5
3 Владивосток (В) 25-32 29-29   34-27 26-16 4 2 1 1 114 - 104 = 10 5
4 Владивосток (Г) 13-35 17-29 27-34   24-15 4 1 0 3 81 - 113 = -32 2
5 Ивановка-2004 15-33 16-34 16-26 15-24   4 0 0 4 62 - 117 = -55 0
М Юноши 2001-2002 г.р. 1 2 3 4 5 И В Н П мячи О
1 Владивосток (У)   37-33 31-25 36-29 32-23 4 4 0 0 136 - 110 = 26 8
2 Зея 33-37   22-19 27-20 25-21 4 3 0 1 107 - 97 = 10 6
3 Ивановка 25-31 19-22   27-20 31-29 4 2 0 2 102 - 102 = 0 4
4 Владивосток (Д) 29-36 20-27 20-27   32-22 4 1 0 3 101 - 112 = -11 2
5 Константиновка 23-32 21-25 29-31 22-32   4 0 0 4 95 - 120 = -25 0
М Девушки 2003-2004 г.р. 1 2 3 4   И В Н П мячи О
1 Владивосток (Х)   23-12 30-7 23-5   3 3 0 0 76 - 24 = 52 6
2 Владивосток (Д) 12-23   38-30 24-10   3 2 0 1 74 - 63 = 11 4
3 Ивановка 7-30 30-38   17-16   3 1 0 2 54 - 84 = -30 2
4 Константиновка 5-23 10-24 16-17     3 0 0 3 31 - 64 = -33 0
М Девушки 2001-2002 г.р. 1 2 3     И В Н П мячи О
1 Владивосток (Х)   33-4
27-4
      2 2 0 0 60 - 4 = 56 4
2 Ивановка 4-33
4-27
        2 0 0 2 4 - 60 = -56 0
Буква в названии команд г.Владивостока - это первая буква фамилии тренера

0 комментариев

    Оставить комментарий