ЧЕРНЕНКО ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (1960-2014)
Воспитанник Благовещенской детско-юношеской спортивной школы №3 (первый тренер А.А. Садовников)
Выступал на позиции защитника за футбольный клуб «Амур» Благовещенск в Чемпионатах СССР и России в сезонах 1978-1981, 1983-1989, 1993 годов.
Провел за команду 265 матчей в Чемпионатах СССР и России, забил 13 мячей.
В матчах на Кубок РСФСР забил 6 мячей.
В сезонах 1981-1982 годов играл за команду «СКА» Хабаровск, выступавшую в 1-й лиге Первенства СССР.
Выступая за «СКА» Хабаровск забил 1 гол в матче зонального турнира Кубка СССР в ворота команды «Искра» Смоленск.
После завершения профессиональной карьеры выступал за команды ветеранов Амурского футбола в различных областных соревнованиях
КАЛЕНДАРЬ ИГР
| 24 июня (суббота) | ||||
| 1 площадка | 2 площадка | |||
| 10.00 | "Динамо" - "Амур-Ветеран" | 10.00 | "Космос" - "Амур" | |
| 10.45 | ПАРАД ОТКРЫТИЯ | |||
| 11.15 | "Маккаби" - "Динамо" | 11.15 | "ПриморАвтоТранс" - "Космос" | |
| 12.00 | "Амур-Ветеран" - "Маккаби" | 12.00 | "Амур" - "ПриморАвтоТранс" | |
| 25 июня (воскресенье) | ||||
| 10.00 | 1 м. гр. "А" - 2 м. гр. "Б" | 10.00 | 1 м. гр. "Б" - 2 м. гр. "А" | |
| 10.45 | Матч за 5 место | 10.45 | Матч за 3 место | |
| 11.30 | Финал | |||
| 12.15 | ПАРАД ЗАКРЫТИЯ. НАГРАЖДЕНИЕ | |||
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
| М | Группа "А" | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | «Амур-Ветеран» (Благовещенск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | |||
| 2 | «Динамо» (Хабаровск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | |||
| 3 | «Маккаби» (Биробиджан) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | |||
| М | Группа "Б" | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | «Амур» (Комсомольск-на-Амуре) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | |||
| 2 | «Космос» (Хабаровск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | |||
| 3 | «ПриморАвтоТранс» (Владивосток) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 |
Полуфиналы:
1 место группы "А" - 2 место группы "Б"
1 место группы "Б" - 2 место группы "А"
Матч за 5 место:
Матч за 3 место:
Финал:


1 комментарий
Оставить комментарий