ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
М | Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Агроимпорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | ||||||||
2 | Восток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | ||||||||
3 | Востокэнергопром | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | ||||||||
4 | Дорожник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | ||||||||
5 | Легион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | ||||||||
6 | Максинтер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | ||||||||
7 | Смена | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | ||||||||
8 | Союз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | ||||||||
М | Группа Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Авангард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | ||||||||
2 | Амур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | ||||||||
3 | Амур-Д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | ||||||||
4 | Благовещенск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | ||||||||
5 | Благовещенск-В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | ||||||||
6 | Микрон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | ||||||||
7 | Спарта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 |
КАЛЕНДАРЬ ТУРНИРА
05 июня (среда) | ||||||
ст. "Юность" | 18.00 A | Максинтер | — | Смена | ||
ст. "Спартак" | 18.00 Б | Амур-Д | — | Благовещенск |
0 комментариев
Оставить комментарий