В благовещенском спортивном клубе "Олимп" прошёл Кубок Амурской области по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин, в котором приняло участие 54 тяжелоатлета из Свободного, Райчихинска и Благовещенска, в том числе 48 мужчин и 6 женщин.
Эти соревнования открыли спортивный сезон после летнего отпускного периода и прошли в плане достигнутых результатов успешно.
Данный старт совместили с IX турниром городов Дальнего Востока по тяжелой атлетике на призы МС СССР П.А. Шабалдина, который стал отборочным соревнованием к домашнему Кубку Дальневосточного федерального округа среди мужчин и женщин, запланированному на 29-30 ноября 2019 г., также в спортивном клубе "Олимп".
ПРИЗЕРЫ КУБКА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Женщины | ||
---|---|---|
до 33 кг | ||
I | Боброва Кира | Свободный, СШ № 1. |
до 49 кг | ||
I | Вахтерова Юлия | Благовещенск, СК "Олимп" |
II | Костенко Елена | Благовещенск, СК "Олимп" |
до 59 кг | ||
I | Сунгурова Александра | Благовещенск, СК "Олимп" |
II | Ящикова Светлана | Благовещенск, СК Экстримджим |
III | Маргасова Анна | Благовещенск, ЗФМ Атлет |
Мужчины | ||
до 55 кг | ||
I | Меликсаркисян Карен | Райчихинск, ДЮСШ № 1 |
II | Клейменов Денис | Свободный, СШ № 1 |
III | Лейбович Артем | Благовещенск, СК Олимп |
до 61 кг | ||
I | Гвагвалия Серго | Райчихинск, ДЮСШ № 1 |
II | Орлинеков Владислав | Благовещенск, СК Олимп |
III | Заиграев Данил | Райчихинск, ДЮСШ № 1 |
до 67 кг | ||
I | Смирнягин Константин | Райчихинск, ДЮСШ № 1 |
II | Калагов Давид | Райчихинск, ДЮСШ № 1 |
III | Сычев Евгений | Райчихинск, ДЮСШ № 1. |
до 73 кг | ||
I | Крамчанинов Евгений | Райчихинск, ДЮСШ № 1 |
II | Кислицын Иван | Благовещенск, СК Олимп |
III | Котельников Иван | Свободный, СШ № 1 |
до 81 кг | ||
I | Романов Виктор | Благовещенск, СК КПРФ |
II | Вихорь Денис | Райчихинск, ДЮСШ № 1 |
III | Мирошниченко Михаил | Свободный, СШ № 1 |
до 89 кг | ||
I | Саруханян Артем | Благовещенск, СК "Олимп" |
II | Нужный Владимир | Благовещенск |
III | Мифтахов Руслан | Благовещенск, СК Экстримджим |
до 96 кг | ||
I | Хворов Роман | Райчихинск, ДЮСШ № 1 |
II | Беломестнов Вадим | Благовещенск |
III | Цупкин Евгений | Благовещенск, СК Олимп |
до 102 кг | ||
I | Саидмуродов Салим | Благовещенск |
II | Остапенко Игорь | Благовещенск, СК Олимп |
III | Багаев Богдан | Благовещенск, СК Олимп |
до 109 кг | ||
I | Ельчанинов Виктор | Благовещенск, СК Олимп |
II | Коровянский Алексей | Благовещенск |
III | Буханов Денис | Благовещенск, СК Олимп |
свыше 109 кг | ||
I | Чумаков Дмитрий | Благовещенск |
II | Никачало Борис | Благовещенск |
III | Назарчук Никита | Благовещенск |
0 комментариев
Оставить комментарий