С 11 по 13 июня в амурской столице пройдут международные соревнования по футболу среди детей. В них примут участие российские и китайские команды. Награды разыграют в трёх возрастных группах. Игры пройдут на стадионе "Амур".
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
| М | 2005 - 2006 г.р. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | мячи | О | ||||||||||||||||||
| 1 | "КНР" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | "Амур" (Благовещенск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | "Динамо" (Благовещенск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | "Белогорец" (Белогорск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | "Квант" (Благовещенск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | "Спартак" ДЮСШ №3 (Благовещенск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| М | 2007 - 2008 г.р., Группа А | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | мячи | О | ||||||||||||||||||||
| 1 | "Белогорец" (Белогорск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | "Луч-Энергия" (Благовещенск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | "Квант" (Благовещенск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | "Спартак" ДЮСШ №3 (Благовещенск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| М | 2007 - 2008 г.р., Группа Б | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | мячи | О | ||||||||||||||||||||
| 1 | "КНР" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | "Восток" (Екатеринославка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | "Звезда" (Благовещенск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | "Амур" ДЮСШ №3 (Благовещенск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| М | 2009 - 2010 г.р. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | мячи | О | ||||||||||||||||||
| 1 | "КНР" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | "Амур" (Благовещенск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | "Динамо" (Благовещенск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | "Белогорец" (Белогорск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | "Звезда" (Благовещенск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | "Спартак" ДЮСШ №3 (Благовещенск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
КАЛЕНДАРЬ ТУРНИРА
| 2005 - 2006 г.р. | ||||||
| 11 июня, втр | ||||||
| 08.55 | "Квант" (Благовещенск) | — | "Амур" (Благовещенск) | |||
| 10.00 | "Белогорец" (Белогорск) | — | "Динамо" (Благовещенск) | |||
| 11.30 | ПАРАД ОТКРЫТИЯ | |||||
| 11.50 | "Спартак" ДЮСШ №3 (Благовещенск) | — | "КНР" | |||
| 12.55 | "Белогорец" (Белогорск) | — | "Амур" (Благовещенск) | |||
| 13.50 | "Спартак" ДЮСШ №3 (Благовещенск) | — | "Квант" (Благовещенск) | |||
| 15.00 | "КНР" | — | "Динамо" (Благовещенск) | |||
| 12 июня, срд | ||||||
| 10.00 | "Белогорец" (Белогорск) | — | "Спартак" ДЮСШ №3 (Благовещенск) | |||
| 11.10 | "Квант" (Благовещенск) | — | "КНР" | |||
| 12.20 | "Динамо" (Благовещенск) | — | "Амур" (Благовещенск) | |||
| 13.30 | "Квант" (Благовещенск) | — | "Белогорец" (Белогорск) | |||
| 14.40 | "Спартак" ДЮСШ №3 (Благовещенск) | — | "Динамо" (Благовещенск) | |||
| 15.50 | "КНР" | — | "Амур" (Благовещенск) | |||
| 13 июня, чтв | ||||||
| 10.00 | "Амур" (Благовещенск) | — | "Спартак" ДЮСШ №3 (Благовещенск) | |||
| 11.10 | "Динамо" (Благовещенск) | — | "Квант" (Благовещенск) | |||
| 12.20 | "Белогорец" (Белогорск) | — | "КНР" | |||
| 13.30 | НАГРАЖДЕНИЕ | |||||
| 2007 - 2008 г.р. | ||||||
| 11 июня, втр | ||||||
| 09.00 А | "Квант" (Благовещенск) | — | "Луч-Энергия" (Благовещенск) | |||
| 09.50 А | "Спартак" ДЮСШ №3 (Благовещенск) | — | "Белогорец" (Белогорск) | |||
| 11.30 | ПАРАД ОТКРЫТИЯ | |||||
| 11.50 Б | "Амур" ДЮСШ №3 (Благовещенск) | — | "КНР" | |||
| 12.35 Б | "Звезда" (Благовещенск) | — | "Восток" (Екатеринославка) | |||
| 13.10 А | "Белогорец" (Белогорск) | — | "Луч-Энергия" (Благовещенск) | |||
| 14.00 А | "Спартак" ДЮСШ №3 (Благовещенск) | — | "Квант" (Благовещенск) | |||
| 14.50 Б | "Амур" ДЮСШ №3 (Благовещенск) | — | "Звезда" (Благовещенск) | |||
| 15.40 Б | "КНР" | — | "Восток" (Екатеринославка) | |||
| 12 июня, срд | ||||||
| 11.00 Б | "Звезда" (Благовещенск) | — | "КНР" | |||
| 11.50 Б | "Восток" (Екатеринославка) | — | "Амур" ДЮСШ №3 (Благовещенск) | |||
| 12.40 А | "Квант" (Благовещенск) | — | "Белогорец" (Белогорск) | |||
| 13.30 А | "Луч-Энергия" (Благовещенск) | — | "Спартак" ДЮСШ №3 (Благовещенск) | |||
| 13 июня, чтв | ||||||
| 09.00 | 1 "А" | — | 2 "Б" | |||
| 09.50 | 2 "А" | — | 1 "Б" | |||
| 11.00 | за 3-е место | — | ||||
| 12.00 | за 1-е место | — | ||||
| 13.30 | НАГРАЖДЕНИЕ | |||||
| 2009 - 2010 г.р. | ||||||
| 11 июня, втр | ||||||
| 11.30 | ПАРАД ОТКРЫТИЯ | |||||
| 11.50 | "Спартак" ДЮСШ №3 (Благовещенск) | — | "КНР" | |||
| 12.25 | "Звезда" (Благовещенск) | — | "Амур" (Благовещенск) | |||
| 13.00 | "Белогорец" (Белогорск) | — | "Динамо" (Благовещенск) | |||
| 13.45 | "Спартак" ДЮСШ №3 (Благовещенск) | — | "Звезда" (Благовещенск) | |||
| 14.30 | "Белогорец" (Белогорск) | — | "Амур" (Благовещенск) | |||
| 15.15 | "КНР" | — | "Динамо" (Благовещенск) | |||
| 12 июня, срд | ||||||
| 11.00 | "Звезда" (Благовещенск) | — | "КНР" | |||
| 11.45 | "Белогорец" (Белогорск) | — | "Спартак" ДЮСШ №3 (Благовещенск) | |||
| 12.30 | "Динамо" (Благовещенск) | — | "Амур" (Благовещенск) | |||
| 13.15 | "Звезда" (Благовещенск) | — | "Белогорец" (Белогорск) | |||
| 14.00 | "Спартак" ДЮСШ №3 (Благовещенск) | — | "Динамо" (Благовещенск) | |||
| 14.45 | "КНР" | — | "Амур" (Благовещенск) | |||
| 13 июня, чтв | ||||||
| 11.00 | "Амур" (Благовещенск) | — | "Спартак" ДЮСШ №3 (Благовещенск) | |||
| 11.45 | "Динамо" (Благовещенск) | — | "Звезда" (Благовещенск) | |||
| 12.30 | "Белогорец" (Белогорск) | — | "КНР" | |||
| 13.15 | НАГРАЖДЕНИЕ | |||||


0 комментариев
Оставить комментарий