В Благовещенске разыграли Кубок Амурской области по мини-футболу, посвященный памяти Владимира Воропая. В борьбу за почётный трофей вступили 8 коллективов: "Благовещенск", "Благовещенск-В", "Максинтер", "Агроимпорт", "Звезда", "Смена", "Легион" и "Динамо".
Победитель не был известен до последнего тура. Но с лучшими показателями к этому моменту подошли игроки ФК "Благовещенск". Дело в том, что "динамовцы", идущие следом, упустили важные очки во встрече с "Агроимпортом", как раз с которым "Благовещенск" и сошелся в заключительном туре.
По итогам этого матча "Благовещенск" одолел своего соперника со счётом 5:2. Смотрите видеообзор данной встречи.
По итогам соревнований обладателем Кубка Приамурья стал ФК "Благовещенск". На втором месте - "Динамо". Замкнула тройку призёров команда "Звезда":
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | "Благовещенск" | 1-1 | 6-1 | 7-0 | 5-2 | 13-3 | 6-3 | 14-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 52 - 12 = 40 | 19 | |
2 | "Динамо" | 1-1 | 6-1 | 5-1 | 3-3 | 7-2 | 2-1 | 27-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 51 - 11 = 40 | 17 | |
3 | "Звезда" | 1-6 | 1-6 | 5-4 | 5-6 | 10-3 | 5-3 | 12-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 39 - 32 = 7 | 12 | |
4 | "Максинтер" | 0-7 | 1-5 | 4-5 | 8-4 | 3-2 | 6-1 | 13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 - 25 = 10 | 12 | |
5 | "Агроимпорт" | 2-5 | 3-3 | 6-5 | 4-8 | 9-4 | 3-4 | 13-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 40 - 31 = 9 | 10 | |
6 | "Легион" | 3-13 | 2-7 | 3-10 | 2-3 | 4-9 | 6-4 | 9-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 29 - 51 = -22 | 6 | |
7 | "Благовещенск"-В | 3-6 | 1-2 | 3-5 | 1-6 | 4-3 | 4-6 | 7-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 - 31 = -8 | 6 | |
8 | "Смена" | 2-14 | 2-27 | 4-12 | 1-13 | 2-13 | 5-9 | 3-7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 19 - 95 = -76 | 0 |
0 комментариев
Оставить комментарий