ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ И СТЫКОВЫЕ МАТЧИ
М | Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В3 | В2 | П1 | П0 | партии | О |
1 | Ga General (Хабаровск) | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 - 1 = 8 | 9 | |
2 | Амурстрой (Благовещенск) | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 - 3 = 4 | 6 | |
3 | АмГУ (Благовещенск) | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 - 8 = -5 | 2 | |
4 | Газпром Трансгаз (Томск) | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 - 9 = -7 | 1 | |
М | Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В3 | В2 | П1 | П0 | партии | О |
1 | Забайкальский край (Чита) | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 - 0 = 9 | 9 | |
2 | Динамо (Благовещенск) | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 - 4 = 2 | 6 | |
3 | Республика Кыргызстан (Киргизия) | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 - 6 = -2 | 3 | |
4 | ДРСК (Благовещенск) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 - 9 = -9 | 0 |
Матч за 3-е место: Амурстрой (Благовещенск) - Динамо (Благовещенск) 3:1 (15:25,28:26,25:15,25:16) Финал: Забайкальский край (Чита) - Ga General (Хабаровск) 3:0 (25:17,25:15,29:27) |
Итог турнира:
1 место: Забайкальский край (Чита)
2 место: Ga General (Хабаровск)
3 место: "Амурстрой" (Благовещенск)
В видео представлена концовка финального матча и церемония награждения победителей.
0 комментариев
Оставить комментарий