Амурская столица приняла чемпионат и первенство области по рукопашному бою. Соревнования проходили в спортивном комплексе Амурского госуниверситета. Спортсмены боролись за путевки на зональные состязания.
Кроме благовещенских бойцов, своих спортсменов выставили такие города, как Белогорск, Завитинск, а также Магдагачи и Новокиевский Увал. "Амурские" соревнования посетили единоборцы из Хабаровска и Биробиджана.
ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ. ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ
| Первенство Амурской области по рукопашному бою | ||||
|---|---|---|---|---|
| Возрастная группа 12 - 13 лет | ||||
| 33 кг | М | 36 кг | ||
| Кадыралиев Мухаммат | Благовещенск, СК "Олимп" | I | Кадыралиев Мухаммат | Благовещенск, СК "Олимп" |
| Маймистров Владимир | Благовещенск, "Ахмат" | II | Гарбузов Ярослав | ЕАО |
| 42 кг | М | 46 кг | ||
| Товстопят Ярослав | Хабаровск, ЦСКА | I | Федорищев Денис | Благовещенск, ФРБ |
| Шибарев Дмитрий | ЕАО | II | Глоба Вадим | Благовещенск, ФРБ |
| Соколов Максим | Благовещенск, Машина | III | Шаров Дмитрий | Благовещенск, ФРБ |
| 55 кг | М | 60 кг | ||
| Ковеза Илья | Хабаровск, ЦСКА | I | Петренко Иван | Благовещенск, СК "Олимп" |
| Петросян Давид | Благовещенск, "Троя" | II | Маркин Андрей | Благовещенск, АКК |
| Мелещенко Алексей | Благовещенск, СОШ 15 | III | ||
| Возрастная группа 14 - 15 лет | ||||
| 42 кг | М | 46 кг | ||
| Севрюгин Богдан | Благовещенск, АКК | I | Цибикин Максим | ЕАО |
| Довлетов Сергей | Благовещенск, ФРБ | II | Соколов Денис | Благовещенск, Машина |
| Кислицин Данил | Благовещенск, Машина | III | Лукьяненко Алексей | Благовещенск, АКК |
| 50 кг | М | 55 кг | ||
| Газимьянов Дмитрий | Благовещенск, Машина | I | Ершов Станислав | Благовещенск, Машина |
| Айдаров Владислав | Хабаровск, ЦСКА | II | Саломатов Илья | ЕАО |
| III | Андреев Кирилл | Благовещенск, ФРБ | ||
| 60 кг | М | 65 кг | ||
| Нуйкин Глеб | Хабаровск, ЦСКА | I | Егоров Дмитрий | Белогорск |
| Коробков Никита | Благовещенск, ФРБ | II | Кутека Александр | Завитинск |
| Вокин Владимир | Благовещенск, АКК | III | Нуйкин Глеб | Хабаровск, ЦСКА |
| 75 кг | М | |||
| Перунов Артем | Благовещенск, СОШ 15 | I | ||
| Бронников Виталий | Благовещенск, "Троя" | II | ||
| Кирнос Дмитрий | Белогорск | III | ||
| Возрастная группа 16 - 17 лет | ||||
| 50 кг | М | 55 кг | ||
| Сергеян Вруйр | Благовещенск, "Троя" | I | Кантеев Егор | Белогорск |
| Хамраев Рустам | Благовещенск, "Троя" | II | Соболев Александр | Благовещенск, ФРБ |
| 60 кг | М | 65 кг | ||
| Кузнецов Василий | Хабаровск, ЦСКА | I | Савин Артем | Белогорск |
| Здор Илья | Хабаровск, ЦСКА | II | Корнилов Кирилл | Благовещенск, СОШ 15 |
| Федосов Алексей | Благовещенск, СОШ 15 | III | Шилов Никита | Хабаровск, ЦСКА |
| 70 кг | М | 80 кг | ||
| Ин-кон-чан Сергей | Благовещенск, ФРБ | I | Кудьяров Павел | Магдагачи, Олимп |
| Бутаков Андрей | Благовещенск, ДВОКУ | II | Дубяга Иван | Хабаровск, ЦСКА |
| Кищенко Максим | Хабаровск, ЦСКА | III | Шабров Радий | Благовещенск, АКК |
| Возрастная группа 12 - 13 лет | Возрастная группа 14 - 15 лет | |||
| Девушки, 55 кг | М | Девушки, 55 кг | ||
| Усольцева Серафима | Благовещенск, СК "Олимп" | I | Усольцева Серафима | Благовещенск, СК "Олимп" |
| Скляренко Арина | Благовещенск, СК "Кречет"кречет | II | Лабурева Оксана | Хабаровск, ЦСКА |
| Чемпионат Амурской области по рукопашному бою | ||||
| Возрастная группа 18+ лет | ||||
| 55 кг | М | 60 кг | ||
| Гусев Михаил | Благовещенск, ФРБ | I | Молчанов Алексей | Благовещенск, ФРБ |
| Довлатбекян Вардгес | Благовещенск, Машина | II | Вивдыч Владислав | Благовещенск, Машина |
| Яикбаев Эльнур | Благовещенск, ДВОКУ | III | Иванов Даниил | Благовещенск, ДВОКУ |
| 65 кг | М | 70 кг | ||
| Вивдыч Владимир | Благовещенск, Машина | I | Данилин Виктор | Благовещенск, ФРБ |
| Омаров Юнус | Благовещенск, ДВОКУ | II | Кормилкин Анатолий | Благовещенск, ДВОКУ |
| Банзаракцаев Жаргал | Благовещенск, ДВОКУ | III | Комаров Виктор | Благовещенск, ФРБ |
| 75 кг | М | 80 кг | ||
| Шахбанов Мурад | Благовещенск, "Троя" | I | Федоров Кирилл | - |
| Данькив Илья | Благовещенск, ДВОКУ | II | Юркин Иван | Благовещенск, ФРБ |
| Галицкий Даниил | Благовещенск, ДВОКУ | III | Васильев Виталий | Благовещенск, ДВОКУ |
| 85 кг | М | 90+ кг | ||
| Галсанов Даниил | Благовещенск, "Троя" | I | Ершов Вячеслав | Благовещенск, Машина |
| Павлов Владимир | - | II | Павличенко Семен | Благовещенск, Машина |
| III | Носков Илья | Благовещенск, Машина | ||
ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ И ЗАВОЕВАННЫЕ МЕДАЛИ
| Команда | Участ- ников |
чемпионат | первенство | всего | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | I | II | III | I | II | III | ||
| Благовещенск | 149 | 7 | 7 | 7 | 12 | 13 | 9 | 19 | 20 | 16 |
| ФРБ | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | |
| СК "Олимп" | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | |
| Машина | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | |
| "Троя" | 2 | - | - | 1 | 3 | - | 3 | 3 | - | |
| АКК | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| СОШ 15 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| ДВОКУ | - | 3 | 5 | - | 1 | - | - | 4 | 5 | |
| СК "Кречет" | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| "Ахмат" | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| СК "Ратник" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Хабаровск, ЦСКА | 20 | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Белогорск | 13 | - | - | - | 3 | - | 1 | 3 | - | 1 |
| Биробиджан | 12 | - | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 3 | - |
| Магдагачи, "Олимп" | 5 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Завитинск | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |






















0 комментариев
Оставить комментарий