ОБЩЕКОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ И КОМАНДНЫЕ ЗАЧЕТЫ ПО ВИДАМ
М | Муниципальное образование |
СУММА мест |
Общекомандный зачет (раздельно) | Командные зачеты (совместно) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комб. эста- фета |
Легкая атле- тика |
Наст. теннис |
Пулевая стрельба |
Шах- маты |
Дартс | Комб. эста- фета |
Легкая атле- тика |
Наст. теннис |
Дартс | Горо- дки |
||||
ГОРОДА | ||||||||||||||
1. | Благовещенск | 15 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | - | |
2. | Белогорск | 28(+3) | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 2 | 1 | 6 | - | |
3. | Зея | 31 | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 | 7 | 8 | 3 | 4 | 7 | - | |
4. | Райчихинск | 50,5 | 9 | 10 | 5-6 | 8 | 17 | 1 | 9 | 10 | 5-6 | 1 | - | |
5. | Союз пенсионеров | 54,5 | 14 | 11 | 3 | 3 | 14-16 | 8-9 | 14 | 11 | 3 | 8-9 | - | |
6. | Свободный | 62 | 7 | 17 | 13-15 | 1 | 7 | 14-18 | 7 | 17 | 13-15 | 14-18 | - | |
7. | Шимановск | 90(+3) | 18 | 13 | 13-15 | 21 | 8 | 13 | 18 | 13 | 13-15 | 13 | 3 | |
8. | Тында | 98 | 21-22 | 22 | 5-6 | 17 | 12-13 | 19-20 | - | - | 5-6 | 19-20 | 7 | |
РАЙОНЫ | ||||||||||||||
1. | Тамбовский | 44 | 1 | 8-9 | 8 | 9 | 12-13 | 5 | 1 | 8-9 | 8 | 5 | - | |
2. | Октябрьский | 54,5 | 12 | 4-5 | 19 | 4 | 4 | 10-12 | 12 | 4-5 | 19 | 10-12 | 5 | |
3. | Михайловский | 62 | 3 | 16 | 10 | 12 | 18 | 3 | 3 | 16 | 10 | 3 | - | |
4. | Ромненский | 67,5(+5) | 2 | 8-9 | 22 | 11 | 14-16 | 4 | 2 | 8-9 | 22 | 4 | - | |
5. | Бурейский | 69 | 10 | 7 | 16 | 10 | 5 | 21 | 10 | 7 | 16 | 21 | 2 | |
6. | Завитинский | 73,5 | 6 | 4-5 | 17 | 13 | 10-11 | 19-20 | 6 | 4-5 | 17 | 19-20 | - | |
7. | Селемджинский | 78,5(+3) | 5 | 14 | 20 | 15 | 10-11 | 10-12 | 5 | 14 | 20 | 10-12 | - | |
8. | Ивановский | 82 | 15 | 15 | 7 | 19 | 14-16 | 10-12 | 15 | 15 | 7 | 10-12 | 4 | |
9. | Мазановский | 90,5 | 13 | 18 | 23 | 6 | 22 | 8-9 | 13 | 18 | 23 | 8-9 | - | |
10. | Сковородинский | 92(+3) | 16 | 6 | 18 | 14 | 19 | 14-18 | 16 | 6 | 18 | 14-18 | 1 | |
11. | Серышевский | 97 | 19 | 21 | 11 | 18 | 6 | 22 | 19 | 21 | 11 | - | - | |
12. | Белогорский | 100(+5) | 17 | 12 | 9 | 20 | 21 | 14-18 | 17 | 12 | 9 | 14-18 | - | |
13. | Свободненский | 108,5(+5) | 21-22 | 20 | 21 | 16 | 9 | 14-18 | - | 20 | 21 | 14-18 | 6 | |
14. | Архаринский | 109 | 20 | 19 | 12 | 22 | 20 | 14-18 | 20 | 19 | 12 | 14-18 | - |
Примечание: Согласно Положения
* командные первенства по видам подводятся совместно (города+районы),
* общекомандный зачет (раздельно города и районы) - это сумма мест, занятых командами по видам соревнований.
* (+3) / (+5) - дополнительные баллы ввиду отсутствия одного / двух участников возраста от 70 лет и старше
ПРИЗЕРЫ СПАРТАКИАДЫ В ЛИЧНОМ ЗАЧЕТЕ
мужчины | М | женщины | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ФИО | город / район | рез-т | ФИО | город / район | рез-т | |
Легкая атлетика | Легкая атлетика | |||||
Яковлев Михаил | Зея | 3:28 | I | Мамина Татьяна | Благовещенск | 4:10 |
Морозов Сергей | Благовещенск | 3:31 | II | Самойлова Рита | Союз пенсионеров | 4:38 |
Шибанов Иван | Благовещенск | 3:47 | III | Древаль Галина | Белогорск | 4:40 |
Настольный теннис | Настольный теннис | |||||
Поляков Виктор | Тында | 1 | I | Панченко Светлана | Райчихинск | 1 |
Филиппов Анатолий | Белогорск | 2 | II | Зинковщук Наталья | Белогорск | 2 |
Гусев Виктор | Благовещенск | 3 | III | Журавлева Людмила | Зея | 3 |
Стрельба | Стрельба | |||||
Бондаренко Павел | Белогорск | 92 | I | Калистратова Наталья | Союз пенсионеров | 94 |
Гурушкин Владимир | Свободный | 89 | II | Ветохина Людмила | Благовещенск | 90 |
Шувалов Николай | Октябрьский | 88 | III | Трембач Любовь | Белогорск | 83 |
Шахматы | Шахматы | |||||
Макаренко Валерий | Благовещенск | 6½ | I | Белова Тамара | Благовещенск | 7 |
Болотин Валентин | Свободный | 5½ | II | Шпак Галина | Зея | 5½ |
Гладков Анатолий | Шимановск | 5½ | III | Пурясова Ольга | Серышевский | 5½ |
Дартс (командный вид) | Дартс (командный вид) | |||||
Вильховой Николай | Райчихинск | 240/500 | I | Евсеева Лидия | Райчихинск | 260/500 |
Сарин Анатолий | Благовещенск | 320/400 | II | Ветохина Людмила | Благовещенск | 80/400 |
Горшков Сергей | Михайловский | 200/400 | III | Афанасьева Людмила | Михайловский | 200/400 |
Плавание | Плавание | |||||
Ватулин Виталий | Свободный | 1:00 | I | Швец Татьяна | Тында | 0:38 |
Табенский Владимир | Тында | 1:31 | II | Однокопылова Тамара | Свободный | 1:14 |
III | Филякова Галина | Селемджинский | 1:32 | |||
Городки | ||||||
Котляренко Владимир | Благовещенск | 100 | I | |||
Прохоров Сергей | Сковородинский | 85 | II | |||
Евсиков Юрий | Сковородинский | 73 | III |
|
0 комментариев
Оставить комментарий